Avions supportés
Airbus A318 / A319 / A320 / A321
Airbus A330 / A340
Boeing 737-300 / 400 / 500
Boeing 737-600 / 700 / 800 / 900
Boeing 777-200 / 300
Boeing 787
Boeing 737 MAX
Moteurs supportés (Changement)
CFM56
Installé sur la famille Airbus A320, A340 et Boeing 737.
CF6-50 / 80
Installé sur Boeing 747, 767 et Airbus A330.
PW4000
Installé sur Boeing 747 et Boeing 777.
GE90-94
Installé sur la famille Boeing 777.
LARGE AIRCRAFT — FR.MG.0125
| Modèle d'aéronef | CAMO Agréé | ARC Autorisé |
|---|---|---|
| A310 | ||
| A318/319/320/321 | ||
| A330 | ||
| A340 | ||
| A380 | ||
| ATR 42-400/500 | ||
| ATR 72-212A | ||
| Bombardier CL-600 | ||
| Fokker services B.V F100 | ||
| Fokker services B.V F70 | ||
| Hawker Beechcraft Corporation | ||
| B 787 | ||
| B 737 | ||
| B 747 | ||
| B 757 | ||
| B 767 | ||
| B 777 | ||
| DC-9-80 | ||
| MD88 | ||
| Viking Air Limited DHC-6 |
CORPORATE AIRCRAFT — FR.MG.394
| Modèle d'aéronef | CAMO Agréé | ARC Autorisé |
|---|---|---|
| ATR 42-400/500 | ||
| ATR 72-212A | ||
| CESNA 208 | ||
| CESNA 510 | ||
| CESNA 525/525A | ||
| CESNA 525B | ||
| Falcon 10 | ||
| Falcon 20-5 | ||
| Falcon 200 | ||
| Falcon 7x | ||
| Falcon 50 | ||
| Falcon 50EX | ||
| Falcon 900/ 900 EX/ 900 EX EASY | ||
| Falcon 2000/ 2000 EX/ 2000 EX EASY | ||
| PIPER Aircraft PA-34 | ||
| Aircraft Industries Let L-410 | ||
| Viking Air de Havilland DHC-6 |
Français
English
Español